Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1763
|
262 | 7 | 196 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1830
|
195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
151 | 7 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor 1888
|
137 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 2 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 4 | 52 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 152 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
335 | 2 | 276 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 5 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 10. November 1896
|
128 | 5 | 95 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 23. März 1905
|
120 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|