Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | 146 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 1 | 44 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
berechnet September 1861
|
164 | 1 | 124 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
183 | 10 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 3 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1909
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 0 | 62 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 7 | 125 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 96 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | 150 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 6 | 115 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 6 | 119 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 57 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 |
berechnet 15. August 1839
|
186 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1713
|
312 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
153 | 15 | 80 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1683
|
342 | 10 | 302 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
um 1650
|
375 | 8 | 316 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 |
vor 1707
|
318 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 336 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|