| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1749
|
277 | 13 |
vor 1819
|
207 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 |
vor 1777
|
249 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 |
vor 1777
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 |
geschätzt 5. Dezember 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | 170 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 198 | 4 | 149 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
berechnet 1802
|
224 | 1 | 159 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 190 | 7 | 116 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 76 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 180 | 10 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vor 1898
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 158 | 5 | 90 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 3 | 146 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 247 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 233 | 6 | 158 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 3 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 304 | 1 | 217 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 5 |
vor 1851
|
175 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 211 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 7 |
vor 1851
|
175 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 224 | 0 | 220 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1809
|
217 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||