Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1736
|
289 | 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 9 | 234 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 4 | 204 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 230 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 231 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 9 | 263 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | 290 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 208 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 263 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 202 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1657
|
368 | 8 | 288 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 45 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 |
vor 1945
|
80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 6 | 176 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|