Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 49 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | 141 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1820
|
205 | 1 | 136 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
berechnet 1780
|
245 | 7 | 168 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1809
|
216 | 0 | 212 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 131 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
158 | 1 | 122 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor Mai 1897
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 1 | 63 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
159 | 7 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1835
|
190 | 1 |
vor 1894
|
131 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
121 | 0 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 |
nach 1976
|
49 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 0 | 36 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
128 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 |
um 1985
|
40 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 |
nach 1976
|
49 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 73 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1869
|
156 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 7 | 117 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 163 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 7 | 101 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 121 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 3 | 72 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
geschätzt 9. März 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
7 |
vor 1851
|
174 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 2 | 179 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 30. September 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | 227 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|