Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 3 | 138 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 162 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
geschätzt 22. November 1722
|
302 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 123 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
119 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
geschätzt 2. September 1694
|
331 | 1 |
geschätzt 25. Oktober 1746
|
278 | 52 | F | YES | YES | ||||||||
112 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
112 | 0 | 83 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|