Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 231 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | 257 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 11 | 70 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 13 |
vor 1819
|
206 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 3 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 5 | 64 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1784
|
241 | 4 | 197 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | 119 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 148 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1804
|
221 | 5 |
vor 1862
|
163 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
118 | 1 | 57 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 298 | F | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 64 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 1 | 124 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 75 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 7 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 42 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1835
|
190 | 1 |
vor 1894
|
131 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 |
nach 1976
|
49 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
vor 1945
|
80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | 71 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
vor 1906
|
119 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 4 | 38 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 3 | 145 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 6 | 115 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 0 | 273 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 194 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
233 | 6 | 162 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | 91 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 10 | 174 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
7 |
vor 1851
|
174 | F | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | 220 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 3 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 1 | 37 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 9 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 61 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
376 | 8 | 289 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|