Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
268 | 4 | 211 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 3 | 138 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 141 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 |
vor 1777
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1749
|
276 | 7 | 200 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 178 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | 102 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 7 | 103 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 |
geschätzt 1934
|
91 | 35 | F | YES | Y100 | |||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 4 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 176 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1871
|
154 | 0 | 152 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
vor Mai 1897
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 1 | 105 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 |
vor 1919
|
106 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
113 | 1 | 63 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | 125 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1746
|
279 | 1 | 211 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 2 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 4 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 3 | 183 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 5 | 81 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 0 |
vor 1734
|
291 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 5 | 231 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 10 | 65 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 47 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 5 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 43 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 |
zwischen 1. Januar 1920 und 31. März 1920
|
105 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 14 | 63 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 227 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1650
|
375 | 8 | 316 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|