Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 7 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
251 | 1 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 169 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
um 1824
|
201 | 1 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 |
geschätzt 5. Dezember 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 211 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 186 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 162 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 169 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 205 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 146 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 7 | 108 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
berechnet 1780
|
245 | 7 | 168 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 4 | 108 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 1 | 50 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 7 | 137 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 83 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 132 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
129 | 1 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
geschätzt 10. Februar 1732
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 1 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1830
|
195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet September 1861
|
164 | 1 | 124 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
183 | 10 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 9 | 189 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 8 | 114 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 188 | M | YES | YES | R | |||||||||||
berechnet 1787
|
238 | 0 | 146 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 9 | 106 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 6 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 92 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 |
zwischen 28. März 1932 und 21. April 1932
|
93 | 22 | M | YES | Y100 | |||||||||
145 | 3 | 70 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1898
|
127 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | 129 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
zwischen 2. Juni 1799 und 3. Juni 1799
|
226 | 3 | 164 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 3 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 |
nach 1976
|
49 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
153 | 1 | 79 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 66 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1901
|
124 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 9 | 98 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1869
|
156 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | 123 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
246 | 10 | 180 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
122 | 2 | 71 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | 163 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 4 | 52 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | 150 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 23. Februar 1894
|
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 16 | 84 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 78 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 3 | 56 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 6 | 158 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 7 | 213 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 1 | 216 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 2 | 276 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 |
vor 1851
|
174 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 10. November 1896
|
128 | 5 | 95 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 23. März 1905
|
120 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 8 | 221 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 6 | 176 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 63 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 57 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 7 |
vor 1851
|
174 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 119 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 14. Juni 1755
|
270 | 1 | 243 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 2 | 61 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
250 | 2 | 179 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1809
|
216 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1754
|
271 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1683
|
342 | 10 | 302 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
350 | 10 | 268 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 |
vor 1707
|
318 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | 89 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|