Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 11 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 7 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 49 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | 62 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 132 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 117 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 1 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 4 | 163 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 169 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1736
|
289 | 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 9 | 234 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 4 | 204 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 230 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 231 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 4 | 211 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 9 | 263 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | 257 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | 290 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 208 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 263 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 202 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1657
|
368 | 8 | 288 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
8 |
um 1728
|
297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 11 | 70 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 138 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 98 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 141 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1820
|
205 | 1 | 136 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1824
|
201 | 1 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1749
|
276 | 13 |
vor 1819
|
206 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
279 | 13 |
vor 1819
|
206 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 |
vor 1777
|
248 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 |
vor 1777
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1749
|
276 | 7 | 200 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1763
|
262 | 7 | 196 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 |
geschätzt 5. Dezember 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 178 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 211 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 186 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 218 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 162 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | 169 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 1 | 205 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 102 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 123 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | 146 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 3 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 7 | 108 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 7 | 103 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 |
geschätzt 1934
|
91 | 35 | F | YES | Y100 | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 57 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 52 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 3 | 93 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1869
|
156 | 2 | 120 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
um 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 5 | 64 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 4 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1784
|
241 | 4 | 197 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1740
|
285 | 2 | 197 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
berechnet 1742
|
283 | 2 | 197 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1780
|
245 | 7 | 168 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 119 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 4 | 108 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 148 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | 176 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 176 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 0 | 203 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1783
|
242 | 0 | 196 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
berechnet 1802
|
223 | 1 | 159 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1806
|
219 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 153 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1871
|
154 | 0 | 152 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1844
|
181 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
219 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1872
|
153 | 0 | 152 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
191 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1804
|
221 | 5 |
vor 1862
|
163 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1804
|
221 | 5 | 163 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
um 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 0 | 124 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 1 | 50 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1780
|
245 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 7 | 159 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1796
|
229 | 7 |
vor 1865
|
160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
118 | 1 | 57 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 0 | 284 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 7 | 137 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 83 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 132 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1809
|
216 | 0 | 212 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
206 | 0 | 131 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
129 | 1 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
133 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
geschätzt 10. Februar 1732
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
geschätzt 22. August 1707
|
318 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
geschätzt 22. November 1722
|
302 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 298 | F | YES | YES | R | |||||||||||
144 | 1 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 61 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 64 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1830
|
195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 1 | 124 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 1 | 128 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | 122 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor Mai 1897
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 1 | 105 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 7 | 115 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | 75 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 106 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 |
vor 1919
|
106 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 1 |
vor 1919
|
106 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 2 | 81 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 1 | 63 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 7 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
berechnet 1835
|
190 | 1 | 137 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor 1888
|
137 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
vor 1888
|
137 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 44 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 |
vor 1965
|
60 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
berechnet September 1861
|
164 | 1 | 124 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 10 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | 172 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | 153 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 154 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 4 | 148 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 125 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 9 | 189 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1746
|
279 | 1 | 211 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 204 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 174 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 183 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 3 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 204 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 8 | 114 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 188 | M | YES | YES | R | |||||||||||
berechnet 1787
|
238 | 0 | 146 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 10 | 110 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 1 | 89 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 1 | 80 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 | 57 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 6 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 42 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 59 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 9 | 106 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 6 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 45 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 34 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 80 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 1 | 92 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor 1909
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 9 | 103 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 |
zwischen 28. März 1932 und 21. April 1932
|
93 | 22 | M | YES | Y100 | |||||||||
145 | 3 | 70 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 7 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 4 | 125 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1898
|
127 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | 62 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | 129 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 203 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | 199 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
zwischen 2. Juni 1799 und 3. Juni 1799
|
226 | 3 | 164 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 3 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 8 | 118 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 7 | 77 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 148 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
148 | 0 | 80 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 69 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 |
vor 1956
|
69 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
138 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
vor 1908
|
117 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | 79 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1835
|
190 | 1 |
vor 1894
|
131 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
196 | 4 | 102 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 |
nach 1976
|
