| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1899
|
127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 4 | 53 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 24. März 1916
|
109 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 130 | 5 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 23. März 1905
|
120 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||