Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 4 | 52 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 5 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 23. März 1905
|
120 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
|